參數
產品特點

Sensor:φ12.0mm
支持50枚指紋
0.5S開門Sensor面喚醒
休眠功耗 <25uA360°全方位指紋識別
持續學習,越用越好用ESD超強保護
空氣±8KV/接觸±15KV
產品參數
標準品類 | 圓形燈帶 | |
---|---|---|
interface(接口) | 接口 | UART |
連接器 | (1.00mm)立式6pin | |
供電電壓 | 典型值 | 3.3V |
功耗情況 | Active(工作) | <60mA |
Sleep(睡眠-指紋檢測) | <25uA | |
ESD保護 | IEC61000-4-2, Level X,air discharge |
接觸:±8KV 空氣:±15KV |
Natural wear (自然磨損) |
0.6N下反復按壓 | >100萬次 |
Dimension (尺寸) |
外觀結構(寬*長) 標準值 |
φ21.0mm |
工作環境 | 溫度 | ‐20℃~+60℃ |
相對濕度 | 40%~85%RH(無凝露) | |
存儲環境 | 溫度 | ‐40℃~+85℃ |
相對濕度 | <85%RH(無凝露) | |
指紋存儲 | 標準(注冊3次) | 50 枚 |
響應速度 | 圖像特征提取 | <200ms |
單枚圖像特征匹配 | <15ms | |
算法特性 | 認假率FAR | 1/100000 |
拒真率FRR | <2% | |
支持360°辨識功能 | √ | |
支持注冊重復檢查 | √ | |
支持自學習功能 | √ |
使用場景
樓宇
公寓
社區

社區
在線客服
Copyright & ?2022 深圳市魔力信息技術有限公司 版權所有 粵ICP備14077315號-1 網站建設:中企動力 龍崗